Ahora que eres un nuevo socio, ¿quieres conocer las opciones de especialización que te ofrece el Programa Pathways?
2019-2020
Socio # | Nombre*** | Ingreso |
7607265 | Jorge Luis Torres Medina | Sep-19 |
7616146 | María del Socorro Ávila Mendoza | Sep-19 |
7616188 | José Agustín Vargas Padilla | Sep-19 |
7751318 | Madeleine Marcué Arana | Feb-20 |
2018-2019
Socio # | Nombre*** | Ingreso |
7068755 | Viridiana Beatriz Veytia Bue | Aug-18 |
7077195 | Leticia Salazar Sánchez | Aug-18 |
7068770 | Nancy Ramirez Ramírez | Aug-18 |
7080617 | Yunuen Arisbeth Espinosa Guzmán | Aug-18 |
7217513 | Paul Emmanuel Crosa | Dec-18 |
7338829 | Alejandro Soto Hernández | Mar-19 |
7338846 | Jesus Alejandro Escalera Camarillo | Mar-19 |
7352422 | Evelyn Pichardo Morales | Mar-19 |
7352965 | Jacobo Melendez Tirado | Mar-19 |
7416314 | Hector Manuel Arboleya Solano | May-19 |
7419825 | Martin Adam Sartorius | May-19 |
7465227 | Edit Nora Ratz | Jun-19 |
2017-2018
Socio # | Nombre*** | Ingreso |
6644962 | Julio Alberto Santillan Martínez | Aug-17 |
6644899 | Karla Itzel Ruiz Pérez | Aug-17 |
6660104 | Baruc Miranda Suarez | Sep-17 |
6703789 | David Gustavo Quintero Carrillo | Sep-17 |
6670578 | José Martín Castro López | Sep-17 |
6726712 | Jesus Hermilo Zurita Acosta | Oct-17 |
6919094 | Jesús Pérez Yañez | Apr-18 |
6974197 | Antonio Guillermo Campos Correa | May-18 |
6990132 | Esmeralda Sánchez Casas | Jun-18 |
6990153 | José Arturo Vera García | Jun-18 |
3832860 | José Luis Solís Morales | Jun-18 |
6990162 | Juan de Dios Garza de la Paz | Jun-18 |
2016-2017
SOCIO # | NOMBRE *** | INGRESO |
5981310 | Ivette Yaninne Alarcón Licea | Jan-17 |
5973048 | Ana Karen Carrascosa Whijares | Jan-17 |
5855093 | Gabriela Calleja Heredia | Oct-16 |
5838848 | Arelia Patricia Gómez Monter | Oct-16 |
58555155 | Roberto Monroy Ponce | Oct-16 |
2015-2016
SOCIO # | NOMBRE *** | INGRESO |
5546205 | Eduardo Fajer | Jun-16 |
1630908 | Luz María Blancas | May-16 |
5490729 | Marco Antonio Hernández Arellano | May-16 |
5372905 | Pedro Valencia Maldonado | Apr-16 |
5399436 | Francisco Ricardo Blanco | Apr-16 |
5399460 | Ofelia Guadalupe Angulo | Apr-16 |
5292108 | Veronica Suárez Cruz | Mar-16 |
5300944 | Gustavo Matus Salazar | Mar-16 |
5318912 | Zair Domínguez Trinidad | Mar-16 |
5356381 | Verónica Rodríguez Rodríguez | Mar-16 |
5373086 | Judith Liliana Sanromán Castillo | Mar-16 |
4967550 | Fritz Thompson | Oct-15 |
4967597 | Jose Luis Pedraza | Oct-15 |
5017960 | Concepción Guerrero | Oct-15 |
4931036 | Gilberto Estrada Trigueras | Sep-15 |
4931066 | Annik Vivier Jégoux | Sep-15 |
4931129 | Rafael Trejo Martínez | Sep-15 |
4958790 | Ulises Herrán | Sep-15 |
4967212 | Edith Morales | Sep-15 |
4866115 | Cristina Hernández Mejía | Aug-15 |
4904689 | José Alfredo Quinzaños Ripoll | Aug-15 |
4858454 | Vanessa Judith Bravo Bocardo | Jul-15 |
2014-2015
SOCIO # | NOMBRE | *** | INGRESO |
4803424 | Roberto Hoyos Morales | Jun-15 |
4737906 | Aidee Hurtado Guzmán | Jun-15 |
4737960 | Germán Rivera Mora | Jun-15 |
4709323 | Miguel Angel Gutiérrez Salazar | May-15 |
4695979 | Elsa Verónica Martín Laguerenne | May-15 |
4709333 | Carlos Alberto Rodal Díaz | May-15 |
4681363 | Edgar Oswaldo Salinas Garcés | May-15 |
4649398 | Marcelo Gabriel Martínez Medina | Apr-15 |
4555875 | Emmanuel Dorantes Malagón | Mar-15 |
4384437 | Catherine Alducin | Dec-14 |
4384417 | Betty Heréndira Arce | Dec-14 |
4312868 | Jessica Ledesma López | Oct-14 |
4312837 | Leonora Liliana López Quintana | Oct-14 |
4252752 | Graciela Margarita Maldonado Catalán | Oct-14 |
4109567 | Karen Córdova Sánchez | Jul-14 |
2013-2014
SOCIO # | NOMBRE | *** | INGRESO |
3538880 | Mauricio Pacheco | Jun-14 |
3977029 | Enrique Marín Medina | May-14 |
3977034 | Jesús Enrique Vázquez Moreno | May-14 |
3810698 | María Gabriela Valero Guzmán | Apr-14 |
3728407 | Martha P. Díaz Barber del Toro | Feb-14 |
3728425 | Alejandro A. Jardón Gómez | Feb-14 |
3595417 | Armando Joel Ramírez Velázquez | Nov-13 |
3356191 | Luz Ma. Blancas Landázuri | Jul-13 |
3377730 | Marlon Armel Vázquez García | Jul-13 |
3333735 | René Ángel de la Serna Torres | Jul-13 |
3358137 | Rosa Angélica Reyes Gutiérrez | Jul-13 |
2012-2013
SOCIO # | NOMBRE | *** | INGRESO |
3232026 | Analaura Ávila Carrillo | May-13 |
3160167 | Linaloe Martínez Mojica | Apr-13 |
3160161 | Mónica Cuevas y Lara | Apr-13 |
3107162 | Nancy Morales García | Apr-13 |
3046748 | Emigdio Pérez Jiménez | Mar-13 |
3046779 | Tania Cristina Pérez Morales | Mar-13 |
2082117 | Jorge Quintanar Sánchez | Jan-13 |
2938407 | Rodolfo Fregoso Suro | Jan-13 |
2856066 | Juan José Rivera Espino | Nov-12 |
2772730 | Gina Paola Rodríguez Parra | Oct-12 |
2783447 | Paola Bettina Núñez López | Oct-12 |
2716024 | Luis Eduardo Borja González | Sep-12 |
2690423 | Raúl Rubio Castillo | Sep-12 |
2695419 | Sabino Toledo Dávila | Sep-12 |
306770 | Alberto Aragón Solís | ATMS | Aug-12 |
2663395 | Carlos Espíritu Castillo | Aug-12 |
2655599 | David Magún Galicot | Aug-12 |
970714 | Eva Montoya Juárez | CC | Aug-12 |
2663491 | Ma. del Socorro Márquez Vargas | Aug-12 |
¡Bienvenida/o!